Golfgrip Service
Grips originaux Callaway et Taylor Made disponibles.
Tour Wrap Perforated | Hommes |
| |
Fabricant | Golf Pride |
Modèle | GW02-58 |
Taille | Std |
Core Size / " | 0.58 |
Design | Rib |
Poids / g | 54 |
Prix, travail compris | 12.- |
Victroy | Hommes |
| |
Fabricant | Golf Pride |
Modèle | GR01-58 |
Taille | Std |
Core Size / " | 0.58 |
Design | Rib |
Poinds / g | 52 |
Prix, travail compris | 12.- |
Tour Wrap Perforated | Dames |
| |
Fabricant | Golf Pride |
Modèle | GWL02 |
Taille | Std |
Core Size / " | 0.56 |
Design | Round |
Poids / g | 48 |
Prix, travail compris | 12.- |
Crossline | Hommes |
| |
Fabricant | Lamkin |
Modèle | L583G-58 |
Taille | Std |
Core Size / " | 0.58 |
Design | Round |
Poids / g | 52 |
Prix, travail compris | 12.- |
Crossline Midsize | Hommes |
| |
Fabricant | Lamkin |
Modèle | L596M |
Taille | Mid |
Core Size / " | 0.58 |
Design | Round |
Poids / g | 64 |
Prix, travail compris | 12.- |
Crossline Jumbo | Hommes |
| |
Fabricant | Lamkin |
Modèle | L644G |
Taille | Jumbo |
Core Size / " | 0.58 |
Design | Round |
Poids / g | 75 |
Prix, travail compris | 12.- |
Crossline | Dames |
| |
Fabricant | Lamkin |
Modèle | L590G |
Taille | Damen |
Core Size / " | 0.56 |
Design | Rib |
Poids / g | 49 |
Prix, travail compris | 12.- |
Crossline Putter | unisex |
| |
Fabricant | Lamkin |
Modèle | L597G |
Taille | Std |
Core Size / " | 0.58 |
Prix, travail compris | 12.- |
Tour Velvet Pro Putter | unisex |
| |
Fabricant | Golf Pride |
Modèle | GPR12 |
Taille | Std |
Core Size / " | 0.58 |
Prix, travail compris | 12.- |
Golf Pride Multi Compound Cord | |
| |
Fabricant | Golf Pride |
Modèle | GF31 |
Taille | Std |
Core Size / " | 0.60 |
Design | Round |
Poids / g | 47 |
Prix, travail compris | 12.- |
Lamkin Dual Density Torsion Control Midsize | |
| |
Fabricant | Golf Pride |
Modèle | L835T |
Taille | Std |
Core Size / " | 0.58 |
Design | Round |
Poids / g | 52 |
Prix, travail compris | 12.- |












